להלן טבלת תוצאות נבחרות הנוער במכביה ה-18
| South Africa | U.K | U.S.A | Mexico | Israel | Canada | JUNIORS |
| 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | XXXXX | Canada |
| 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | XXXXX | 3-0Israel | Israel |
| 0-3 | 1-2 | 0-3 | XXXXX | 0-3Israel | 0-3Canada | Mexico |
| 2-1 | 3-0 | XXXXX | 3-0U.S.A | 0-3Israel | 2-1U.S.A | U.S.A |
| 1-2 | XXXXXX | 0-3U.S.A | 2-1U.K | 0-3Israel | 1-2Canada | U.K |
| XXXX | 2-1South Africa | 1-2U.S.A | 3-0South Africa | 0-3Israel | 2-1South Africa | South Africa |
להלן טבלת תוצאות נבחרות המדינות במכביה ה-18
| R.O.W | U.S.A | Slovakia | France | Israel | Brazil | Australia | OPEN |
| 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | XXXXXXX | Australia |
| 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | XXXXXX | 1-2Australia | Brazil |
| 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | XXXXXX | 3-0Israel | 3-0Israel | Israel |
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | XXXXXXX | 0-3Israel | 3-0France | 0-3Australia | France |
| 2-1 | 1-2 | XXXXX | 3-0Slovakia | 0-3Israel | 1-2Brazil | 1-2Australia | Slovakia |
| 2-1 | XXX | 2-1U.S.A | 3-0U.S.A | 0-3Israel | 3-0U.S.A | 2-1U.S.A | U.S.A |
| XXXX | 1-2U.S.A | 1-2Slovakia | 3-0R.O.W | 0-3Israel | 1-2Brazil | 2-1R.O.W | R.O.W |
להלן טבלת תוצאות נבחרות המדינות 35+,45+ במכביה ה-18
| TOTALPOINTS | A/P/B | U.S.A | Mexico | U.K | Australia | Israel B 45+ | Israel A 35+ | 35+ 45+ |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | XXXXXXX | Israel A 35+ |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | XXXXXX | 0 | Israel B 45+ |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | XXXXXX | 0 | 1 | Australia |
| 4 | 3 | 2 | 2 | XXXXXXX | 1 | 2 | 1 | U.K |
| 4 | 3 | 2 | XXXXX | 1 | 2 | 2 | 1 | Mexico |
| 3 | 3 | XXX | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | U.S.A |
| 0 | XXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A/P/B |
A/P/B= Argentina/Poland/Brazil








